全球足球赛事实时比分 · 7×24小时不间断更新
曼城
阿森纳
皇家马德里
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
多特蒙德
利物浦
切尔西
国际米兰
AC米兰
巴黎圣日耳曼
里昂
上海海港
山东泰山
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
欧联杯
世界杯
英格兰超级联赛
西班牙甲级联赛
德国甲级联赛
中国足球超级联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +45 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +22 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +18 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | +5 | 45 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | +12 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | +8 | 42 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 11 | 7 | 10 | +6 | 40 |
| 10 | 西汉姆 | 28 | 11 | 5 | 12 | -3 | 38 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 4 | 2 | +52 | 76 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | +48 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | +30 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | +22 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | +15 | 53 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | +10 | 49 |
| 7 | 贝蒂斯 | 30 | 13 | 7 | 10 | +5 | 46 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 12 | 8 | 10 | +8 | 44 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 30 | 11 | 9 | 10 | +3 | 42 |
| 10 | 塞维利亚 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 |
即时球探足球比分是国内领先的足球数据服务平台,致力于为广大足球爱好者提供最快速、最准确、最全面的足球比赛数据服务。自成立以来,我们始终坚持"数据为王、用户至上"的理念,不断优化产品体验,提升数据质量。
我们的团队由资深体育数据分析师、前职业足球运动员、互联网技术专家组成,拥有超过10年的足球数据服务经验。平台日均服务用户超过500万,覆盖全球各大洲的足球迷群体。
本网站所提供的足球比分数据仅供参考和娱乐用途。所有数据均来自公开渠道,我们尽力确保数据的准确性,但不对数据的绝对准确性做出保证。比赛结果以官方公布为准。本站不参与任何形式的博彩活动,请用户理性看待比赛数据,遵守当地法律法规。